Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | Wielka Brytania | +21.63% | +10 | +6% | +44% | 0.909 | Tak |
1028 | Japonia | +2.93% | +6 | +17% | +79% | 0.903 | Nie |
1002 | Mauritius | +3.97% | +5 | +11% | +40% | 0.781 | Nie |
986 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +11.39% | +18 | +21% | +47% | 0.84 | Nie |
965 | Hongkong | +3.97% | +5 | +5% | +4% | 0.917 | Nie |
956 | Katar | +6.58% | +8 | +16% | +43% | 0.856 | Nie |
956 | Korea Południowa | +2.19% | +5 | +6% | +39% | 0.901 | Tak |
955 | Seszele | +4.6% | +4 | +14% | +41% | 0.782 | Nie |
952 | Dania | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.925 | Nie |
926 | Stany Zjednoczone | +3.87% | +5 | +2% | +1% | 0.92 | Tak |
922 | Singapur | +6.48% | +7 | +13% | +43% | 0.925 | Nie |
916 | Niemcy | +2.51% | +3 | +2% | +1% | 0.926 | Nie |
913 | Luksemburg | +2.51% | +3 | +2% | +1% | 0.898 | Tak |
906 | Holandia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.924 | Nie |
898 | Finlandia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.895 | Tak |
895 | Mauretania | +6.69% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Nie |
891 | Estonia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.865 | Nie |
884 | Kuwejt | +6.58% | +7 | +5% | +3% | 0.8 | Nie |
883 | Tunezja | +6.9% | +9 | +8% | +3% | 0.725 | Tak |
878 | Ghana | +6.9% | +5 | +3% | +1% | 0.579 | Tak |
869 | Burkina Faso | +7.94% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Tak |
867 | Cypr | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.856 | Tak |
865 | Łotwa | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.83 | Tak |
859 | Mongolia | +2.09% | +2 | +12% | +40% | 0.735 | Nie |
858 | Portugalia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.843 | Tak |
855 | Senegal | +7.94% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Tak |
851 | Armenia | +1.67% | +2 | +12% | +42% | 0.743 | Tak |
848 | Serbia | +1.67% | +2 | +12% | +40% | 0.776 | Tak |
841 | Tonga | +1.67% | +2 | +11% | +40% | 0.721 | Tak |
840 | Słowacja | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.845 | Nie |
829 | Niger | +7.94% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Tak |
829 | Hiszpania | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.884 | Tak |
826 | Oman | +6.37% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Nie |
824 | Benin | +7.52% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Tak |
821 | Kanada | +1.36% | +3 | +2% | +1% | 0.92 | Tak |
821 | Brunei | +3.13% | +3 | +11% | +42% | 0.865 | Nie |
815 | Malezja | +4.39% | +7 | +9% | +6% | 0.789 | Nie |
812 | Fidżi | +1.67% | +2 | +11% | +40% | 0.736 | Nie |
807 | Słowenia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.89 | Tak |
807 | Irlandia | +1.25% | +3 | +2% | +1% | 0.923 | Tak |
805 | Szwajcaria | +1.04% | +2 | +2% | +1% | 0.939 | Tak |
803 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +8.36% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Tak |
803 | Algieria | +4.91% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Nie |
798 | Austria | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.893 | Nie |
798 | Malta | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.856 | Tak |
794 | Litwa | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.848 | Nie |
790 | Togo | +6.9% | +7 | +4% | +2% | 0.487 | Tak |
789 | Mali | +8.46% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Tak |
787 | Szwecja | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.913 | Tak |
785 | Białoruś | +2.51% | +3 | +12% | +40% | 0.796 | Nie |
781 | Liban | +2.72% | +3 | +2% | +3% | 0.763 | Tak |
780 | Czechy | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.878 | Nie |
780 | Belgia | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.896 | Tak |
776 | Kenia | +3.13% | +5 | +4% | +4% | 0.555 | Tak |
773 | Maroko | +5.85% | +8 | +6% | +3% | 0.647 | Tak |
772 | Turcja | +4.08% | +7 | +8% | +4% | 0.767 | Tak |
772 | Rumunia | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.802 | Tak |
770 | Ekwador | +1.67% | +2 | +12% | +40% | 0.739 | Tak |
767 | Bhutan | +2.3% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Nie |
765 | Grecja | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.866 | Tak |
762 | Nigeria | +7.31% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Tak |
760 | Chorwacja | +2.09% | +3 | +2% | +1% | 0.827 | Tak |
756 | Rosja | +4.91% | +6 | +2% | +3% | 0.804 | Tak |
752 | Chińska Republika Ludowa | +2.93% | +6 | +13% | +44% | 0.738 | Nie |
749 | Republika Chińska | +1.25% | +2 | +11% | +40% | 0.0 | Nie |
744 | Francja | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.897 | Tak |
743 | Sierra Leone | +6.9% | +5 | +3% | +1% | 0.42 | Tak |
741 | Barbados | +2.61% | +3 | +11% | +40% | 0.795 | Tak |
739 | Australia | +0.84% | +2 | +0% | +1% | 0.939 | Tak |
733 | Malediwy | +2.51% | +2 | +3% | +38% | 0.701 | Tak |
720 | Liberia | +6.69% | +6 | +3% | +1% | 0.427 | Nie |
717 | Indie | +2.72% | +4 | +5% | +38% | 0.624 | Nie |
715 | Gwinea | +7.0% | +5 | +3% | +1% | 0.414 | Nie |
713 | Gruzja | +1.67% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
708 | Izrael | +2.51% | +4 | +1% | +0% | 0.899 | Tak |
705 | Czad | +6.06% | +7 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
696 | Gabon | +4.6% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Tak |
695 | Polska | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.855 | Tak |
693 | Nepal | +1.88% | +2 | +3% | +38% | 0.558 | Nie |
692 | Włochy | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.887 | Tak |
690 | Południowa Afryka | +2.72% | +3 | +0% | +0% | 0.666 | Tak |
684 | Kamerun | +5.22% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Nie |
673 | Indonezja | +3.76% | +4 | +1% | +2% | 0.689 | Nie |
671 | Nowa Zelandia | +0.52% | +1 | +0% | +1% | 0.915 | Tak |
665 | Makau | +4.39% | +5 | +16% | +43% | 0.0 | Nie |
659 | Bahamy | +1.78% | +2 | +11% | +40% | 0.792 | Nie |
658 | Jordania | +3.13% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
657 | Botswana | +2.51% | +2 | +0% | +0% | 0.698 | Nie |
656 | Egipt | +3.34% | +4 | +2% | +3% | 0.691 | Tak |
652 | Bośnia i Hercegowina | +1.78% | +2 | +11% | +40% | 0.75 | N/A |
651 | Tajlandia | +3.34% | +4 | +2% | +2% | 0.74 | Nie |
649 | Gambia | +6.9% | +5 | +3% | +1% | 0.452 | Tak |
640 | Filipiny | +3.97% | +3 | +2% | +2% | 0.682 | Tak |
638 | Węgry | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.836 | Tak |
635 | Arabia Saudyjska | +5.64% | +5 | +1% | +1% | 0.847 | Nie |
631 | Bahrajn | +5.64% | +5 | +1% | +1% | 0.824 | Nie |
631 | Rwanda | +5.43% | +8 | +4% | +2% | 0.498 | Tak |
623 | Chile | +1.04% | +1 | +1% | +0% | 0.847 | Tak |
619 | Argentyna | +1.25% | +2 | +2% | +0% | 0.827 | Tak |
618 | Namibia | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
615 | Tanzania | +3.76% | +4 | +1% | +1% | 0.531 | Nie |
611 | Libia | +2.72% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Nie |
606 | Republika Środkowoafrykańska | +4.81% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
605 | Boliwia | +1.78% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Nie |
596 | Andora | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Nie |
595 | Brazylia | +3.24% | +2 | +2% | +0% | 0.754 | Tak |
594 | Liechtenstein | +0.94% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Nie |
592 | Urugwaj | +1.04% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Tak |
573 | Jamajka | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Tak |
569 | Grenada | +1.25% | +1 | +11% | +40% | 0.754 | Tak |
567 | Bułgaria | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.794 | Nie |
566 | Iran | +1.67% | +2 | +2% | +3% | 0.774 | Nie |
562 | Gwinea Równikowa | +4.81% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
554 | Trynidad i Tobago | +0.94% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Tak |
554 | Norwegia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Nie |
549 | Azerbejdżan | +1.67% | +2 | +1% | +2% | 0.759 | Nie |
545 | Kongo | +5.33% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
544 | Gwinea Bissau | +6.48% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Nie |
540 | Surinam | +0.84% | +1 | +11% | +40% | 0.725 | Nie |
535 | Republika Zielonego Przylądka | +6.48% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Tak |
532 | Laos | +3.24% | +3 | +2% | +2% | 0.586 | Nie |
530 | Jemen | +2.3% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Nie |
526 | San Marino | +1.78% | +2 | +11% | +40% | 0.0 | Nie |
525 | Sudan | +2.51% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Tak |
525 | Kambodża | +2.61% | +2 | +0% | +2% | 0.563 | Tak |
525 | Dominika | +0.84% | +1 | +11% | +40% | 0.726 | Tak |
525 | Uganda | +2.72% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Tak |
513 | Kirgistan | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.664 | Nie |
512 | Syria | +1.88% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Tak |
511 | Wenezuela | +1.04% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Nie |
508 | Dżibuti | +3.03% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
506 | Papua-Nowa Gwinea | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
503 | Irak | +1.67% | +2 | +2% | +3% | 0.649 | Nie |
501 | Etiopia | +1.88% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Nie |
498 | Wietnam | +2.82% | +3 | +0% | +2% | 0.683 | Nie |
495 | Islandia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Tak |
487 | Samoa | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Tak |
466 | Peru | +1.04% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Tak |
465 | Kazachstan | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.794 | Nie |
460 | Malawi | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
458 | Kostaryka | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Tak |
449 | Madagaskar | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
445 | Zambia | +2.3% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
442 | Lesotho | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Tak |
433 | Mołdawia | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Tak |
419 | Burundi | +3.34% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Tak |
418 | Sudan Południowy | +2.51% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
407 | Ukraina | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Nie |
403 | Zimbabwe | +2.51% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
403 | Uzbekistan | +1.67% | +2 | +1% | +0% | 0.701 | Nie |
401 | Demokratyczna Republika Konga | +3.13% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
393 | Angola | +2.3% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Tak |
374 | Albania | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Tak |
374 | Belize | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Tak |
368 | Afganistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
352 | Mozambik | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Tak |
350 | Salwador | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Tak |
345 | Dominikana | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
325 | Panama | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Tak |
320 | Meksyk | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
316 | Paragwaj | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Tak |
312 | Kuba | +0.94% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Nie |
304 | Gwatemala | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Tak |
303 | Sri Lanka | +0.52% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
300 | Czarnogóra | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Nie |
296 | Gujana | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
289 | Mjanma | +1.99% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Nie |
287 | Suazi | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
286 | Honduras | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Nie |
276 | Nikaragua | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Nie |
270 | Erytrea | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Nie |
270 | Bangladesz | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
269 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
268 | Tadżykistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
261 | Macedonia | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Nie |
255 | Palau | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Nie |
246 | Kolumbia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Tak |
244 | Somalia | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
238 | Turkmenistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
235 | Komory | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
213 | Korea Północna | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
211 | Palestine | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
210 | Haiti | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
187 | Mikronezja (wyspy) | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
186 | Timor Wschodni | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
184 | Saint Kitts i Nevis | +1.04% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Tak |
181 | Antigua i Barbuda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
169 | Watykan | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
155 | Wyspy Marshalla | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
143 | Pakistan | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
136 | Saint Lucia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
134 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
133 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Tak |
129 | Wyspy Salomona | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Nie |
115 | Nauru | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
85 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
61 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Norwegia i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Norwegia
Porównaj paszport Norwegia z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami